Плановий графік відключень Смілянської філії ВСП "Черкаські районні енергетичні мережі" ПАТ "Черкасиобленерго" на березень 2022 р.
Дата: 21.02.2022 16:19
Кількість переглядів: 560

| Плановий графік відключень Смілянської філії ВСП "Черкаські районні енергетичні мережі" ПАТ "Черкасиобленерго" на березень 2022 р. | ||||
| Найменування вулиць, № будинків, що будуть відключені на час проведення робіт на електрообладнанні. | Найменування обладнання, на якому будуть проводитись роботи (диспетчерська назва обладнання) | Час проведення робіт (дата, час) | Телефон для довідок споживачів | |
| 682 | с.Мельниківка | ПЛ-10кВ Л-35 "Мельниківка", АВР | 01.03.2022 | (233)9-18-78 |
| всі вулиці | 8.00-16.45 | |||
| Школа, сільська рада | ||||
| с.Носачів | ||||
| Першотравнева | ||||
| Школа, свердловина | ||||
| 155 | с.Ротмістрівка | ПЛ-0,4кВ від ТП227, ТО | 04.03.2022 | (233)9-18-78 |
| ТОВ "Злагода", ТОВ "Деметра-ЛК", ФГ "Агро-Проялс" | 8.00-15.45 | |||
| 153 | с.Ташлик | ПЛ-10кВ Л-13 "Самгородок", ТО, РТ | 11.03.2022 | (233)9-18-78 |
| Гагарiна | 8.00-16.45 | |||
| с.Самгородок | ||||
| всі вулиці | ||||
| с.Макіївка | ||||
| всі вулиці | ||||
| с.Б.Макіївка | ||||
| всі вулиці | ||||
| 133 | х.Степок | ПЛ-0,4 кВ від ТП229, ТО, РТ | 12.03.2022 | (233)9-18-78 |
| всі вулиці | 8.00-14.45 | |||
| с.Ротмістрівка | ПЛ-0,4 кВ від ТП345, ТО, РТ | 14.03.2022 | (233)9-18-78 | |
| Шевченка | 8.00-16.45 | |||
| Мiлованова | ||||
| Михайлівська | ||||
| Травнева | ||||
| Тiтова | ||||
| Гоголя | ||||
| Корольова | ||||
| ТОВ "Деметра-ЛК", ФОП Буднік Михайло Леонідович магазин, ТОВ "ЛОГОС-ЮГ " АЗС, Ф/Г "ІВАННА 2013" млин, ФГ "Ківін" госп. Будівля | ||||
| 153 | с.Ташлик | ПЛ-10кВ Л-13 "Самгородок", ТО, РТ | 15.03.2022 | (233)9-18-78 |
| Гагарiна | 8.00-16.45 | |||
| с.Самгородок | ||||
| всі вулиці | ||||
| с.Макіївка | ||||
| всі вулиці | ||||
| с.Б.Макіївка | ||||
| всі вулиці | ||||
| 149 | с.Санжариха | ПЛ-0,4 кВ від ТП273, ТО, РТ | 16.03.2022 | (233)9-18-78 |
| Шевченка | 8.00-16.45 | |||
| Зелена | ||||
| Шкiльний пр. | ||||
| 172 | с.Макіївка | ПЛ-0,4кВ від ТП261, ТО, РТ | 17.03.2022 | (233)9-18-78 |
| Садовий пров. | 8.45-16.45 | |||
| Зеленьківка | ||||
| Заводська | ||||
| 162 | с.Ташлик | ПЛ-0,4кВ від ТП206, ТО, РТ | 18.03.2022 | (233)9-18-78 |
| Гагарiна | 8.45-15.45 | |||
| 174 | с.Макіївка | ПЛ-0,4кВ від ТП266, ТО, РТ | 21.03.2022 | (233)9-18-78 |
| Коваленкiв | 8.00-16.45 | |||
| млин, СКЗ-31 | ||||
| с.Ротмістрівка | ПЛ-0,4 кВ від ТП345, ТО, РТ | 22.03.2022 | (233)9-18-78 | |
| Шевченка | 8.00-16.45 | |||
| Мiлованова | ||||
| Михайлівська | ||||
| Травнева | ||||
| Тiтова | ||||
| Гоголя | ||||
| Корольова | ||||
| ТОВ "Деметра-ЛК", ФОП Буднік Михайло Леонідович магазин, ТОВ "ЛОГОС-ЮГ " АЗС, Ф/Г "ІВАННА 2013" млин, ФГ "Ківін" госп. Будівля | ||||
| 176 | с.Макіївка | ПЛ-0,4кВ від ТП47, ТО, РТ | 23.03.2022 | (233)9-18-78 |
| Байрак | 8.00-16.45 | |||
| Кобзарська | ||||
| 76 | с.Ташлик | ПЛ-0,4кВ від ТП137, ПР ТУ№002104 від 31.12.2021 | 24.03.2022 | (233)9-18-78 |
| Заводська | 8.00-16.45 | |||
| Краснова | ||||
| ТОВ"Агро-Рось-Інвест" (тракторна бригада) | ||||
| 877 | с.Ташлик | ПЛ-0,4кВ від ТП219, АВР (скарга) | 28.03.2022 | (233)9-18-78 |
| Графа Олексія Бобринського | 8.45-16.45 | |||
| Хiльченка | ||||
| Веселова | ||||
| Миру | ||||
| Пошта, церква, сільська рада, амбулаторія, аптека, пилорама, магазин | ||||
| 185 | с.Ташлик | ПЛ-0,4 кВ від ТП212, АВР (скарга) | 29.03.2022 | (233)9-18-78 |
| Кутузова | 8.45-16.45 | |||
| Гончаренків | ||||
| Вишневський пр. | ||||
| Павлова | ||||
| Пластунівський | ||||
| 177 | с.Ташлик | ПЛ-0,4кВ від ТП209, ТО, РТ | 30.03.2022 | (233)9-18-78 |
| Чорний Шлях | 8.00-16.45 | |||
| Івана Франка | ||||
| Воїнів-миротворців | ||||




