Плановий графік відключень Смілянської філії ВСП "Черкаські районні енергетичні мережі" ПАТ "Черкасиобленерго" на лютий 2022 року.
Дата: 25.01.2022 10:11
Кількість переглядів: 835

| Найменування вулиць, № будинків, що будуть відключені на час проведення робіт на електрообладнанні. | Найменування обладнання, на якому будуть проводитись роботи (диспетчерська назва обладнання) | Час проведення робіт (дата, час) | Телефон для довідок споживачів |
| с.Ротмістрівка | ПЛ-0,4кВ від ТП349, ТО | 01.02.2022 | (233)9-18-78 |
| Ломоносова | 9.00-15.00 | ||
| Михайла Максимовича | |||
| Благовісна | |||
| Гагаріна | |||
| В. Чорновола | |||
| Осадчих | |||
| Садова | |||
| Карбишева пров. | |||
| АТ "ЧЕРКАСИГАЗ" ГРПБ | |||
| с.Санжариха | ПЛ-0,4кВ від ТП129, ТО | 02.02.2022 | (233)9-18-78 |
| Залізнична | 9.00-15.00 | ||
| с.Ташлик | ПЛ-10 кВ Л-19 "Биткомбінат", ТО | 03.02.2022 | (233)9-18-78 |
| Чорний Шлях | 9.00-15.00 | ||
| Івана Франка | |||
| Воїнів-миротворців | |||
| Володимира Вінниченка | |||
| Фiлатова | |||
| Трудова | |||
| Шевченка | |||
| Холодноярська | |||
| Гоголя | |||
| ТОВ "Агроросьинвест" | |||
| Агрорось | |||
| с. Ленське | ПЛ-0,4кВ від ТП49, ТО | 04.02.2022 | (233)9-18-78 |
| Вишнева | 9.00-15.00 | ||
| Миру | |||
| Сонячна | |||
| Польова | |||
| Смілянська | |||
| Зелений пр. | |||
| Залізнична | |||
| Комунальний заклад"СРЦПМСД " СРР Черк.обл. (ФАП х.Ленінське) | |||
| с.Носачів | ПЛ-0,4кВ від ТП328, ТО | 07.02.2022 | (233)9-18-78 |
| Жовтнева | 9.00-15.00 | ||
| Центральна | |||
| Магазин "Оріон" | |||
| Магазин, дит.садочок | |||
| с.Носачів | ТП330, ТО | 07.02.2022 | (233)9-18-78 |
| Господарство | 9.00-15.00 | ||
| с.Самгородок | ПЛ-0,4кВ від ТП230, ТО | 08.02.2022 | (233)9-18-78 |
| Сокурівка | 9.00-15.00 | ||
| Шевченка | |||
| бр. і сес. Ткаченко | |||
| ТОВ"Агро- Рось" АЗС | |||
| с.Носачів | ТП325 ТО | 08.02.2022 | (233)9-18-78 |
| Шевченка | 9.00-15.00 | ||
| Молодіжна віул., пров. | |||
| Т. Носача | |||
| майстерня | |||
| с.Макіївка | ПЛ-0,4кВ від ТП264, ТО | 09.02.2021 | (233)9-18-78 |
| ТОВ"Агро- Рось" господарство | 9.00-15.00 | ||
| с.Ташлик | ПЛ-0,4кВ від ТП137, ТО | 11.02.2022 | (233)9-18-78 |
| Заводська | 9.00-15.00 | ||
| Краснова | |||
| ТОВ"Агро-Рось-Інвест" (тракторна бригада) | |||
| с.Носачів | ТП463, ТО | 11.02.2022 | (233)9-18-78 |
| Молодiжна | 9.00-15.00 | ||
| Магазин, АТС, сільська рада | |||
| с.Ротмістрівка | ПЛ-0,4кВ від ТП349, ТО | 14.02.2022 | (233)9-18-78 |
| Ломоносова | 9.00-15.00 | ||
| Михайла Максимовича | |||
| Благовісна | |||
| Гагаріна | |||
| В. Чорновола | |||
| Осадчих | |||
| Садова | |||
| Карбишева пров. | |||
| АТ "ЧЕРКАСИГАЗ" ГРПБ | |||
| с.Носачів | ПЛ-0,4 кВ від ТП322, ТО | 15.02.2022 | (233)9-18-78 |
| Центральна | 9.00-15.00 | ||
| Гагарiна | |||
| Садова | |||
| Магазин, медпункт | |||
| с.Носачів | ПЛ-0,4кВ від ТП328, ТО | 16.02.2021 | (233)9-18-78 |
| Жовтнева | 9.00-15.00 | ||
| Центральна | |||
| Магазин "Оріон" | |||
| Магазин, дит.садочок | |||
| с.Куцівка | ТП77, ТО | 16.02.2021 | (233)9-18-78 |
| Гагарiна | 9.00-15.00 | ||
| Молодiжна | |||
| с.Макіївка | ПЛ-0,4кВ від ТП264, ТО | 18.02.2022 | (233)9-18-78 |
| ТОВ"Агро- Рось" господарство | 9.00-15.00 | ||
| с.Куцівка | ТП197, ТО | 21.02.2022 | (233)9-18-78 |
| Господарство | 9.00-15.00 | ||
| с.Куцівка | ТП198, ТО | 22.02.2022 | (233)9-18-78 |
| Шевченка | 9.00-15.00 | ||
| Гагаріна | |||
| с.Куцівка | ТП34, ТО | 23.02.2022 | (233)9-18-78 |
| Школа | 9.00-15.00 | ||
| с.Ташлик | ПЛ-10 кВ Л-19 "Биткомбінат", ТО | 24.02.2022 | (233)9-18-78 |
| Чорний Шлях | 9.00-15.00 | ||
| Івана Франка | |||
| Воїнів-миротворців | |||
| Володимира Вінниченка | |||
| Фiлатова | |||
| Трудова | |||
| Шевченка | |||
| Холодноярська | |||
| Гоголя | |||
| ТОВ "Агроросьинвест" | |||
| Агрорось | |||
| с.Куцівка | ТП132, ТО | 25.02.2022 | (233)9-18-78 |
| Шевченка | 9.00-15.00 | ||
| Л-Українки | |||
| Школа, церква. | |||
| с.Куцівка | ТП31, ТО | 28.02.2022 | (233)9-18-78 |
| Українська | 9.00-15.00 | ||
| с.Самгородок | ПЛ-0,4кВ від ТП230, ТО | 28.02.2022 | (233)9-18-78 |
| Сокурівка | 9.00-15.00 | ||
| Шевченка | |||
| бр. і сес. Ткаченко | |||
| ТОВ"Агро- Рось" АЗС |




