Плановий графік відключень Смілянської філії ПАТ "Черкасиобленерго" на грудень 2021 року
Дата: 22.11.2021 14:59
Кількість переглядів: 866

| Річний плановий графік відключень Смілянської філії ПАТ "Черкасиобленерго" на грудень 2021 року (дата розміщення 19.12.2021 року) | |||
| № п/п | Найменування вулиць, № будинків, що будуть відключені на час проведення робіт на електрообладнанні. | Час проведення робіт (дата, час) | Телефон для довідок споживачів |
| 623 | с.Ротмістрівка | 01, 14.12.2021 | (233)9-18-78 |
| М. Рильського | 8.00-16.45 | ||
| Красiна | |||
| 671 | с.Ротмістрівка | 01.12.2021 | (233)9-18-78 |
| М. Рильського | 8.00-16.45 | ||
| 513 | с.Мельниківка | 02.12.2021 | (233)9-18-78 |
| всі вулиці | 8.00-16.45 | ||
| Школа, сільська рада | |||
| с.Носачів | |||
| Першотравнева | |||
| Школа, свердловина | |||
| 668 | с.Макіївка | 06.12.2021 | (233)9-18-78 |
| Господарство | 8.00-14.45 | ||
| 658 | с.Костянтинівка | 06.12.2021 | (233)9-18-78 |
| Кошового | |||
| 669 | с.Макіївка | 07.12.2021 | (233)9-18-78 |
| ТОВ"Агро- Рось" | 8.00-16.45 | ||
| 50 | с.Ташлик | 08.12.2021 | (233)9-18-78 |
| Чорний Шлях | 8.00-16.45 | ||
| Івана Франка | |||
| Воїнів-миротворців | |||
| Володимира Вінниченка | |||
| Фiлатова | |||
| Трудова | |||
| Шевченка | |||
| Холодноярська | |||
| Гоголя | |||
| ТОВ "Агроросьинвест" | |||
| Агрорось | |||
| 629 | с.Б.Макіївка | 10, 21.12.2021 | (233)9-18-78 |
| Садова | 8.00-16.45 | ||
| 676 | с.Ташлик | 13.12.2021 | (233)9-18-78 |
| Соборна | 8.00-16.45 | ||
| Дерев'янко | |||
| Краснова | |||
| Школа | |||
| 677 | с.Ташлик | 14, 22.12.2021 | (233)9-18-78 |
| Графа Олексія Бобринського | 8.00-16.45 | ||
| Хiльченка | |||
| Веселова | |||
| Миру | |||
| Пошта, церква, сільська рада, амбулаторія, аптека, пилорама, магазин | |||
| 678 | с.Ташлик | 15.12.2021 | (233)9-18-78 |
| Гончаренків | 8.00-16.45 | ||
| Трипільська | |||
| ФОП Марчук Н.В. (кролеферма), Фермерське господарство "ПАМА" | |||
| 664 | с.Куцівка | 17.12.2021 | (233)9-18-78 |
| Гагарiна | 8.00-15.45 | ||
| Молодiжна | |||
| 628 | с.Б.Макіївка | 17, 20.12.2021 | (233)9-18-78 |
| Червона | 8.00-15.45 | ||
| ТОВ"Агро- Рось" тракторна бригада, СБК, ГРП, | |||
| 673 | с.Ротмістрівка | 23.12.2021 | (233)9-18-78 |
| ТОВ "Злагода", ФГ "Агро-Проялс", СКЗ-37, ФО Здоровко В.В. | 8.00-16.45 | ||
| 429 | с.Ротмістрівка | 28.12.2021 | (233)9-18-78 |
| Осмачко | 8.00-16.45 | ||
| 547 | с.Носачів | 30.12.2021 | (233)9-18-78 |
| Садова | 8.00-16.45 | ||
| Шкiльна | |||
| Майстерня | |||
| 544 | с.Ковалиха | 31.12.2021 | (233)9-18-78 |
| Миру | 8.00-14.45 | ||




