Плановий графік відключень Смілянської філії ПАТ "Черкасиобленерго" на листопад 2021 року.
Дата: 02.11.2021 10:58
Кількість переглядів: 820
Додаток №1 | ||
до Наказу № 510 | ||
від 11.12.2019р. | ||
Плановий графік відключень Смілянської філії ПАТ "Черкасиобленерго" на листопад 2021 року. (дата розміщення 19.11.2021 року) | ||
Найменування вулиць, № будинків, що будуть відключені на час проведення робіт на електрообладнанні. | Час проведення робіт (дата, час) | Телефон для довідок споживачів |
с.Мельниківка | 01, 17.11.2021 | (233)9-18-78 |
Лісова | 8.00-16.45 | |
Івана Богуна | ||
с.Б.Макіївка | 01.11.2021 | (233)9-18-78 |
Садова | 8.00-16.45 | |
с.Носачів | 02, 24.11.2021 | (233)9-18-78 |
Степановий пров. | 8.00-16.45 | |
Гагаріна | ||
Набережний пров. | ||
Озерний пр. | ||
Ставок | 8.00-16.45 | |
с. Ленське | 03.11.2021 | (233)9-18-78 |
Миру | 8.00-16.45 | |
Яблунева | ||
Залізнична | ||
Сонячна | ||
ФОП Поліщук А.Б. (магазин "Хуторок") | ||
с.Самгородок | 04.11.2021 | (233)9-18-78 |
Чигиринська | 8.00-16.45 | |
Декаленка | ||
с.Самгородок | 05.11.2021 | (233)9-18-78 |
Головченка | 8.00-15.45 | |
с.Носачів | 08, 10.11.2021 | (233)9-18-78 |
Молодiжна | 8.00-16.45 | |
Жовтнева | ||
Шевченка | ||
Центральна | ||
Мельниківський пр. | ||
Озерний пр. | ||
Набережний пр. | ||
Гагарiна | ||
Чапаєва , пр. | ||
Садова | ||
Шкiльна | ||
Панфiлова , пр. | ||
Горького | ||
Л-Українки | ||
Космонавтiв пр. | ||
Магазин, медпункт, АТС, сільська рада, дит.садочок. | ||
с. Ленське | ||
всі вулиці | ||
с.Макіївка | 09, 25.11.2021 | (233)9-18-78 |
Дуденко | 8.00-16.45 | |
Набережна | ||
Мирний пров. | ||
Лiсова | ||
с.Ташлик | 12.11.2021 | (233)9-18-78 |
Володимира Вінниченка | 8.00-15.45 | |
ТОВ"Агро- Рось" тракторна бригада | ||
с.Ковалиха | 12.11.2021 | (233)9-18-78 |
Вишнева | 8.00-15.45 | |
Шевченка | ||
Молодiжна | ||
СТОВ"Перемога" (млин) | ||
с.Ковалиха | 12.11.2021 | (233)9-18-78 |
Господарство | 8.00-15.45 | |
с. Санжариха | 15.11.2021 | (233)9-18-78 |
всі вулиці | 8.00-16.45 | |
х.Степок | ||
СТОВ "Надія" | ||
с.Ротмістрівка | 16.11.2021 | (233)9-18-78 |
М. Рильського | 8.00-16.45 | |
Лісова | ||
с.Мельниківка | 17.11.2021 | (233)9-18-78 |
Центральна | 8.00-16.45 | |
с.Санжариха | 18.11.2021 | (233)9-18-78 |
Шевченка | 8.00-16.45 | |
Зелена | ||
Шкiльний пр. | ||
с.Ташлик | 18.11.2021 | (233)9-18-78 |
Кутузова | 8.00-16.45 | |
Гончаренків | ||
Вишневський пр. | ||
Павлова | ||
Пластунівський | ||
с.Мельниківка | 19, 23.11.2021 | (233)9-18-78 |
Степанова | 8.00-16.45 | |
Лісова | ||
Центральна | ||
Пошта, магазин, церква, бібліотека | ||
с.Ташлик | 22.11.2021 | (233)9-18-78 |
Фiлатова | 8.00-16.45 | |
Трудова | ||
с.Ташлик | 26.11.2021 | (233)9-18-78 |
Пушкiна | 8.00-15.45 | |
Богдана Хмельницького | ||
Краснова | ||
Магазини, млин, ветлікарня. |