Рішення виконкому №44 «Про хід та результати виконання сільського бюджету Мельниківської сільської ради за 9 місяців 2017 року»
Кількість переглядів: 126
| Скликання: | Виконком |
| Сесія: | Виконком |
| Тип документу: | Рішення виконкому |
| Дата: | 27.10.2017 |
| Номер документу: | 44 |
| Назва документу: | Про хід та результати виконання сільського бюджету Мельниківської сільської ради за 9 місяців 2017 року |
| Прикріплені файли: |