Проекти рішень №41 «Про хід та результати виконання сільського бюджету Ротмістрівської сільської ради за 9 місяців 2017 року»
Кількість переглядів: 138
| Скликання: | Виконком |
| Сесія: | Виконком |
| Тип документу: | Проекти рішень |
| Дата: | 27.10.2017 |
| Номер документу: | 41 |
| Назва документу: | Про хід та результати виконання сільського бюджету Ротмістрівської сільської ради за 9 місяців 2017 року |
| Прикріплені файли: |