Рішення сесії №23 -1 /VІІ «Про підсумки виконання плану економічного і соціального розвитку Ротмістрівської об’єднаної територіальної громади (ОТГ) за 2018 рік»
Кількість переглядів: 256
| Скликання: | 7 скликання |
| Сесія: | 23 сесія |
| Тип документу: | Рішення сесії |
| Дата: | 15.01.2019 |
| Номер документу: | 23 -1 /VІІ |
| Назва документу: | Про підсумки виконання плану економічного і соціального розвитку Ротмістрівської об’єднаної територіальної громади (ОТГ) за 2018 рік |
| Прикріплені файли: |
